2021 Nüfusu

Mersin - Mut'un nüfusu 2021 yılında 466 kişi azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2021 yılı sonuçları açıklandı.
Buna göre Mut’un 2020 yılında 63 bin 269 olan nüfusu 62 bin 803’e düştü. 2020 Yılında 31 bin 583 olan erkek nüfusu 31 bin 375’e kadın nüfusu ise 31 bin 686’dan 31 bin 428’e geriledi.

MUT’un nüfusunun 2020 ve 2021 karşılaştırması                                                         
2020 Yılı                                2021 Yılı
TOPLAM : 63.269                TOPLAM   :  62.803
Erkek       : 31.583                Erkek         : 31.375
Kadın      : 31.686                 Kadın         : 31.428

MUT MAHALLELERE GÖRE NÜFUS DAĞILIMI  

MERKEZ MAHALLE ADI TOPLAM ERKEK KADIN
CUMHURİYET 3.399 1.699 1.700
DEVECİ 3.395 1.709 1.686
DOĞANCI 3.850 1.854 1.996
GÜLLÜK 3.566 1.758 1.808
KALE 883 446 437
KARŞIYAKA 3.599 1.779 1.820
KÜLTÜR 2.480 1.228 1.252
MEYDAN 3.546 1.739 1.807
PINARBAŞI 3.335 1.581 1.754
YATIRTAŞ 1.908 928 980
YAZALANI 2.290 1.064 1.226
 
MAHALLE ADI TOPLAM ERKEK KADIN
ALAÇAM 706 357 349
AŞAĞIKÖSELERLİ 820 427 393
AYDINOĞLU 370 187 183
BAĞCAĞIZ 153 75 78
BALLI 363 178 185
BARABANLI 840 410 430
BOZDOĞAN 350 173 177
BURUNKÖY 275 140 135
CERİTLER 142 83 59
ÇAĞLAYANGEDİK 78 35 43
ÇALTILI 151 82 69
ÇAMLICA 415 214 201
ÇAMPINAR 239 120 119
ÇATAKBAĞ 192 100 92
ÇATALHARMAN 240 123 117
ÇINARLI 108 54 54
ÇİVİ 339 175 164
ÇORTAK 174 83 91
ÇÖMELEK 322 162 160
ÇUKURBAĞ 293 146 147
DAĞPAZARI 242 124 118
DEMİRKAPI 44 26 18
DEREKÖY 431 223 208
DERİNÇAY 186 94 92
DİŞTAŞ 543 269 274
ELBEYLİ 439 220 219
ELMAPINAR 65 34 31
ESENÇAY 155 86 69
EVREN 472 229 243
FAKIRCA 446 228 218
GEÇİMLİ 395 211 184
GENÇALİ 284 141 143
GÖCEKLER 87 41 46
GÖKÇETAŞ 473 252 221
GÖKSU 1.854 936 918
GÜME 209 108 101
GÜZELKÖY 211 104 107
GÜZELYURT 105 51 54
HACIAHMETLİ 378 192 186
HACIİLYASLI 380 192 188
HACINUHLU 344 172 172
HACISAİT 81 41 40
HAMAM 1.437 747 690
HAYDARKÖY 161 85 76
HİSARKÖY 152 81 71
HOCALI 104 59 45
ILICA 509 256 253
IRMAKLI 184 97 87
IŞIKLAR 540 299 241
İBRAHİMLİ 75 37 38
KADIKÖY 276 132 144
KARACAOĞLAN 283 145 138
KARADİKEN 204 104 100
KAVAKLI 390 206 184
KAVAKÖZÜ 89 47 42
KAYABAŞI 125 63 62
KAYAÖNÜ 113 55 58
KELCEKÖY 555 280 275
KEMENLİ 605 320 285
KIRKKAVAK 340 168 172
KIŞLAKÖY 237 122 115
KIZILALAN 163 83 80
KÖSELERLİ 715 353 362
KUMAÇUKURU 31 14 17
KURTSUYU 132 70 62
KURTULUŞ 135 73 62
KÜRKÇÜ 327 172 155
MİRAHOR 300 145 155
MUCUK 72 29 43
NARLI 218 116 102
NARLIDERE 141 72 69
ORTAKÖY 245 117 128
ÖZKÖY 85 45 40
ÖZLÜ 208 106 102
PALANTEPE 808 400 408
PAMUKLU 115 61 54
SAKIZ 985 515 470
SARIVELİLER 360 183 177
SELAMLI 392 199 193
SUÇATI 508 265 243
TEKELİ 196 97 99
TOPKAYA 130 66 64
TOPLUCA 518 269 249
TUĞRUL 111 59 52
YALNIZCABAĞ 538 271 267
YAPINTI 943 466 477
YEŞİLKÖY 283 144 139
YEŞİLYURT 240 126 114
YILDIZKÖY 146 80 66
YUKARIKÖSELERLİ 624 336 288
ZEYTİNÇUKURU 110 57 53

ÖNEMLİ NOT:  Haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
 

Mut Mersin Nüfus Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ADNKS 2021 2020